產(chǎn)品名稱
戶外led顯示屏-P4
磁吸式結(jié)構(gòu),前維護(hù)便捷金錢(qián)豹是全球第一款真正意義上的前維護(hù)LED小間距產(chǎn)品。維修工具 吸住模組,水平拉出,三秒即可卸下,方便快捷。任意模組、電源、接收卡均可從前方維護(hù)。
整箱可以進(jìn)行前安裝,前維護(hù)掛墻安裝LED小間距解決方案,無(wú)需維修通道,LED顯示屏可緊貼墻壁安
模組采用磁吸結(jié)構(gòu),可快速?gòu)南潴w上取下和安裝,速度比市場(chǎng)上一般箱體安裝快5倍。
掛墻固定安裝,直接用舊結(jié)構(gòu),完美替代LCD,省時(shí)省力省心。16:9完美比例,4個(gè)箱體拼成55寸,可直接使用原LCD視頻源。
電源、系統(tǒng)卡和航空頭插座雙備份,采用雙路信號(hào)輸入,自動(dòng)檢測(cè)信號(hào)的完整性。在一路電源發(fā)生故障的時(shí)候,另一路信號(hào)自動(dòng)介入,保證LED顯示屏正常工作。
頂部和兩側(cè)隱藏式提手設(shè)計(jì),單人單手輕松提取箱體。箱體四周帶防漏光條,讓拼縫更完美。
極致精準(zhǔn),壓鑄鋁箱體,完美無(wú)縫,對(duì)準(zhǔn)槽+定位銷(xiāo)設(shè)計(jì),萬(wàn)無(wú)一失。
p4戶外led顯示屏高防護(hù),防塵、防水、防腐蝕
采用戶外專用獨(dú)立防水模組和密封性極好的防水箱體,不必?fù)?dān)心水汽侵蝕屏體獨(dú)特面罩設(shè)計(jì),防塵防水防腐蝕,防護(hù)等級(jí)到到IP65。
超高分辨率,色澤鮮艷
隨著戶外小間距不斷突破,加只戶外屏越來(lái)越大,整屏分辨率達(dá)到較高的水平,從而能更加完美地表現(xiàn)高清的畫(huà)質(zhì)和豐富的色彩。
節(jié)能環(huán)保,性價(jià)比高
led顯示屏發(fā)光材料本身屬于節(jié)能產(chǎn)品,配置專用恒流驅(qū)動(dòng),節(jié)能IC和高轉(zhuǎn)化率驅(qū)動(dòng)電源,且亮度可自動(dòng)調(diào)節(jié)。
超寬視角
120°超寬視角,超大可視角度,觀看位置隨心所欲。
超高均勻度,緩解眼部疲勞
波長(zhǎng)偏差可控制在±2nm,色度和亮度一致性可達(dá)99%,平整度±0.1mm,拼接縫隙<0.2mm,從而使色彩均勻性和一致性優(yōu)異。
無(wú)縫拼接
精加工的標(biāo)準(zhǔn)箱體,箱體間無(wú)明顯縫隙。
戶外P4led顯示屏產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | BBC-HW-P4 | 亮度 | ≥6500 | 像素密度 | 65400 |
模組尺寸 | 250*250 | 最佳觀看距離 | 3M-50m | 平均功率 | 280 |
像素間距 | 4mm | 刷新率 | ≥1920 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
規(guī)格 | p3.91 | P4 | p5 | p6 | p8 | p10 | p16 |
像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
像素間距 | 3.91 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
模組尺寸 | 250*250 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
箱體尺寸 | 500*1000 | 512*512 | 960*960 | 960*9606 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
箱體分辨率 | 128*256 | 128*128 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
像素密度 | 65400 | 65536 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
箱體重量 | ≤35/25 | ≤45/35 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/487 |
箱體平整度 | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
白平衡亮度 | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥1200nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) |
灰度等級(jí) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
色溫 | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) | 3200K-9300K (可調(diào)) |
可視角度 | H:162 V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° |
峰值功耗 | 800 | 800 | 870 | 870 | 800 | 800 | 800 |
平均功耗 | 280 | 280 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
供電要求 | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) |
對(duì)比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
畫(huà)面幀率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
工作溫度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作濕度 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
儲(chǔ)存濕度 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 |
使用壽命 | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) |
模組分辨率 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
? 2016鹽城威士達(dá)光電有限公司 .0 版權(quán)所有 豫ICP備000000號(hào)-2 技術(shù)支持: 威士達(dá)光電